| Номер детали производителя : | EMF8T2R |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | LAPIS Semiconductor |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | TRANS NPN PREBIAS/NPN 0.15W EMT6 |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | EMF8T2R.pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | EMF8T2R |
|---|---|
| производитель | LAPIS Semiconductor |
| Описание | TRANS NPN PREBIAS/NPN 0.15W EMT6 |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | EMF8T2R.pdf |
| Напряжение - коллектор-эмиттер пробоя (макс) | 50V, 12V |
| Vce Насыщенность (Макс) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA / 250mV @ 10mA, 200mA |
| Тип транзистор | 1 NPN Pre-Biased, 1 NPN |
| Поставщик Упаковка устройства | EMT6 |
| Серии | - |
| Резистор - основание эмиттера (R2) | 47kOhms |
| Резистор - основание (R1) | 47kOhms |
| Мощность - Макс | 150mW |
| Упаковка / | SOT-563, SOT-666 |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | Surface Mount |
| Частота - Переход | 250MHz, 320MHz |
| DC коэффициент усиления по току (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 68 @ 5mA, 5V / 270 @ 10mA, 2V |
| Ток - Коллектор Граничная (Макс) | 500nA |
| Ток - коллектор (Ic) (Макс) | 100mA, 500mA |
| Базовый номер продукта | EMF8T2 |







TRANS DUAL BIP+MOS EMT6

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC 1.

IC SDRAM LPDDR3 8G NANA FBGA DDP

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC GR

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC VF

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC VF

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC WF

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC GR

IC SDRAM LPDDR3 16GBIT 256MX64 F

LPDDR3 SPECIAL/CUSTOM PLASTIC VF