Номер детали производителя : | LM74610-SQEVM | Статус RoHS : | Не применимо / Не применимо |
---|---|---|---|
Изготовитель / Производитель : | Luminary Micro / Texas Instruments | Состояние на складе : | 11250 pcs Stock |
Описание : | SMART DIODE CONTROLLER EVAL MODU | Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | LM74610-SQEVM |
---|---|
производитель | |
Описание | SMART DIODE CONTROLLER EVAL MODU |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Не применимо / Не применимо |
Кол-во в наличии | 11250 pcs |
Спецификация | |
Использовано IC / Part | LM74610-Q1 |
Тип | Power Management |
Входящие в комплект поставки | Board(s) |
Серии | - |
Вторичные атрибуты | - |
Основные атрибуты | - |
Другие названия | 296-43217 |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Not applicable / Not applicable |
функция | ORing Controller / Ideal Diode |
внедренный | - |
Подробное описание | LM74610-Q1 ORing Controller / Ideal Diode Power Management Evaluation Board |
3.2-V TO 65-V INDUSTRIAL RPP CON
IC SMART DIODE CTLR 8VSSOP
IC SMART DIODE CTLR 8VSSOP
IC SMART DIODE CTLR 8VSSOP
AUTOMOTIVE REVERSE POLARITY PROT
SMART DIODE
AUTOMOTIVE REVERSE POLARITY PROT
PROTOTYPE
IC SMART DIODE CTLR 8VSSOP
SMART DIODE CONTROLLER ORING EVA