| Номер детали производителя : | SC1210-1R0 | 
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Signal Transformer | 
| Состояние на складе : | - | 
| Описание : | FIXED IND 1UH 1.25A 117 MOHM SMD | 
| Доставить из : | Гонконг | 
| Спецификация : | SC1210-1R0(1).pdfSC1210-1R0(2).pdfSC1210-1R0(3).pdf | 
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 
| Часть № | SC1210-1R0 | 
|---|---|
| производитель | Signal Transformer | 
| Описание | FIXED IND 1UH 1.25A 117 MOHM SMD | 
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии | 
| Спецификация | SC1210-1R0(1).pdfSC1210-1R0(2).pdfSC1210-1R0(3).pdf | 
| Тип | Wirewound | 
| Толерантность | ±20% | 
| Поставщик Упаковка устройства | - | 
| Размер / Dimension | 0.138' L x 0.106' W (3.50mm x 2.70mm) | 
| экранирование | Unshielded | 
| Серии | SC1210 | 
| Рейтинги | - | 
| Q @ Freq | - | 
| Упаковка / | Nonstandard | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | 
| Тип установки | Surface Mount | 
| Материал - Core | - | 
| Частота - индуктивность | 1 MHz | 
| индуктивность | 1 µH | 
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.087' (2.20mm) | 
| Частота - Self Резонансное | - | 
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 117mOhm Max | 
| Текущий рейтинг (AMP) | 1.25 A | 
| Ток - насыщение (ISAT) | 800mA | 







TVS DIODE ESD BI-D 5V 15A SOD882
FIXED IND 100UH 220MA 4.55OHM SM
FIXED IND 390UH 110MA 22.1OHM SM
FIXED IND 220UH 150MA 10.92 OHM
IC REG BOOST ADJ/3.3V 0.9A 6MLPD
FIXED IND 10UH 700MA 572MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 1.15A 169MOHM SM
FIXED IND 330UH 140MA 13 OHM SMD
IC REG BST ADJ/3.3V 900MA SOT23
FIXED IND 22UH 560MA 923MOHM SMD