| Номер детали производителя : | SDR0906-150ML |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Bourns, Inc. |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | FIXED IND 15UH 1.9A 110 MOHM SMD |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | SDR0906-150ML(1).pdfSDR0906-150ML(2).pdfSDR0906-150ML(3).pdfSDR0906-150ML(4).pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | SDR0906-150ML |
|---|---|
| производитель | Bourns, Inc. |
| Описание | FIXED IND 15UH 1.9A 110 MOHM SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | SDR0906-150ML(1).pdfSDR0906-150ML(2).pdfSDR0906-150ML(3).pdfSDR0906-150ML(4).pdf |
| Тип | Drum Core, Wirewound |
| Толерантность | ±20% |
| Поставщик Упаковка устройства | - |
| Размер / Dimension | 0.492' L x 0.413' W (12.50mm x 10.50mm) |
| экранирование | Unshielded |
| Серии | SDR0906 |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | 35 @ 2.52MHz |
| Упаковка / | Nonstandard |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Материал - Core | Ferrite |
| Частота - индуктивность | 1 kHz |
| индуктивность | 15 µH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.248' (6.30mm) |
| Частота - Self Резонансное | 22MHz |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 110mOhm Max |
| Текущий рейтинг (AMP) | 1.9 A |
| Ток - насыщение (ISAT) | 2.9A |
| Базовый номер продукта | SDR0906 |







FIXED IND 12UH 2A 100 MOHM SMD
FIXED IND 120UH 850MA 430MOHM SM
FIXED IND 1.5MH 180MA 5 OHM SMD
FIXED IND 10MH 40MA 33 OHM SMD
FIXED IND 1.5MH 180MA 5 OHM SMD
FIXED IND 150UH 750MA 560MOHM SM
FIXED IND 10MH 40MA 33 OHM SMD
FIXED IND 1.2MH 200MA 4 OHM SMD
FIXED IND 180UH 700MA 640MOHM SM
FIXED IND 18UH 1.8A 120 MOHM SMD