Номер детали производителя : | IMCH1812ER331K |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Dale / Vishay |
Состояние на складе : | - |
Описание : | FIXED IND 330UH 90MA 13 OHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | IMCH1812ER331K(1).pdfIMCH1812ER331K(2).pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | IMCH1812ER331K |
---|---|
производитель | Dale / Vishay |
Описание | FIXED IND 330UH 90MA 13 OHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | IMCH1812ER331K(1).pdfIMCH1812ER331K(2).pdf |
Тип | Wirewound |
Толерантность | ±10% |
Поставщик Упаковка устройства | 1812 (4532 Metric) |
Размер / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
экранирование | Unshielded |
Серии | IMCH-1812 |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | 20 @ 796kHz |
Упаковка / | 1812 (4532 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | - |
Частота - индуктивность | 796 kHz |
индуктивность | 330 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.138" (3.50mm) |
Частота - Self Резонансное | 4MHz |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 13Ohm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 90 mA |
Ток - насыщение (ISAT) | - |
FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 650MA 300MOHM SM
FIXED IND 56UH 240MA 2.2 OHM SMD
FIXED IND 22UH 370MA 900MOHM SMD
FIXED IND 33UH 300MA 1.4 OHM SMD
FIXED IND 2.7UH 800MA 200MOHM SM
FIXED IND 220UH 120MA 9 OHM SMD
FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 850MA 180 MOHM
FIXED IND 3.3UH 750MA 220MOHM SM