Номер детали производителя : | HAD12-0.4-A+ | Статус RoHS : | RoHS несовместим |
---|---|---|---|
Изготовитель / Производитель : | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | Состояние на складе : | В наличии |
Описание : | AC/DC CONVERTER +/-12V 10W | Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | HAD12-0.4-A+(1).pdfHAD12-0.4-A+(2).pdf | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | HAD12-0.4-A+ |
---|---|
производитель | |
Описание | AC/DC CONVERTER +/-12V 10W |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | RoHS несовместим |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | HAD12-0.4-A+(1).pdfHAD12-0.4-A+(2).pdf |
Напряжение - выход 6 | - |
Напряжение - Выход 4 | - |
Напряжение - Выход 3 | - |
Напряжение - Выход 2 | -12V |
Напряжение - выход 1 | 12V |
Напряжение - Вход | 100 ~ 240 VAC |
Тип | Linear |
Размер / Dimension | 4.88' L x 4.00' W x 1.63' H (124.0mm x 101.6mm x 41.4mm) |
Серии | Linear B |
Мощность (Вт) | 10W |
Упаковка | Bulk |
Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
Количество выходов | 2 |
Тип установки | Chassis Mount |
Минимальная нагрузка | - |
Особенности | Adjustable Output, Remote Sense, Universal Input |
коэффициент полезного действия | 55% |
Ток - выход 2 | 400 mA |
Ток - выход 1 | 400 mA |
Агентство по утверждению | CE, cURus, TUV |
Приложения | ITE (Commercial) |
EVAL BRD 2-ANT 80.1X159.1 SMA(F)
AC/DC CONVERTER +/-15V 12W
AC/DC CONVERTER +/-15V 12W
ACDC CNVT 12V 2X24V 48V 12V 680W
AC/DC CONVERTER +/-12V 10W
AC/DC CONVERTER +/-12V 10W
HAD37F0037M00
EVAL BRD 2-ANT 160.1X80.6 SMA(F)
AC/DC CONVERTER +/-15V 12W
AC/DC CONVERTER +/-12V 10W