Номер детали производителя : | 744373965470 |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Wurth Electronics |
Состояние на складе : | 480 pcs Stock |
Описание : | FIXED IND 47UH 3.7A 90 MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | 744373965470(1).pdf744373965470(2).pdf744373965470(3).pdf744373965470(4).pdf744373965470(5).pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | 744373965470 |
---|---|
производитель | Wurth Electronics |
Описание | FIXED IND 47UH 3.7A 90 MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | 480 pcs |
Спецификация | 744373965470(1).pdf744373965470(2).pdf744373965470(3).pdf744373965470(4).pdf744373965470(5).pdf |
Тип | Molded |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | 1365 |
Размер / Dimension | 0.551" L x 0.504" W (14.00mm x 12.80mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | WE-LHMI |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Iron Powder |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 47 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.256" (6.50mm) |
Частота - Self Резонансное | 3.8MHz |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 90mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 3.7 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 9.5A |
FIXED IND 33UH 4.7A 58 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 8.4A 38.85 MOHM
FIXED IND 68UH 11.2A 22.2MOHM SM
FIXED IND 15UH 6.8A 28 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 5.7A 37 MOHM SMD
FIXED IND 12UH 8.2A 20 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 12A 19.3 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 8.8A 35.9MOHM SM
FIXED IND 100UH 2.6A 165MOHM SMD
FIXED IND 33UH 13A 15.3 MOHM SMD