| Номер детали производителя : | BD9109FVM-LBTR | 
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | LAPIS Semiconductor | 
| Состояние на складе : | 2975 pcs Stock | 
| Описание : | IC REG BUCK 3.3V 800MA 8MSOP | 
| Доставить из : | Гонконг | 
| Спецификация : | BD9109FVM-LBTR(1).pdfBD9109FVM-LBTR(2).pdf | 
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 
| Часть № | BD9109FVM-LBTR | 
|---|---|
| производитель | LAPIS Semiconductor | 
| Описание | IC REG BUCK 3.3V 800MA 8MSOP | 
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | 2975 pcs | 
| Спецификация | BD9109FVM-LBTR(1).pdfBD9109FVM-LBTR(2).pdf | 
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 3.3V | 
| Напряжение - Выход (макс) | - | 
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 4V | 
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 5.5V | 
| Топология | Buck | 
| Синхронный Rectifier | Yes | 
| Поставщик Упаковка устройства | 8-MSOP | 
| Серии | - | 
| Упаковка / | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| Тип выхода | Fixed | 
| Выходная конфигурация | Positive | 
| Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C (TA) | 
| Количество выходов | 1 | 
| Тип установки | Surface Mount | 
| функция | Step-Down | 
| Частота - переключение | 1MHz | 
| Ток - Выходной | 800mA | 
| Базовый номер продукта | BD9109 | 







IC REG BUCK 3.3V 2A SYNC 8SON
EVAL BOARD FOR BD9109
IC REG BUCK ADJ 2A SON008V5060
IC REG BUCK ADJ 800MA 8MSOP

TRANS NPN 100V 15A TO220
1CH DC/DC CONVERTER CONTROLLER
IC REG BUCK ADJ 0.8A SYNC 8MSOP
TRANS NPN 100V 15A TO-220
IC REG BUCK ADJ 1.2A SYNC 8MSOP
IC REG BUCK 3.3V 0.8A SYNC 8MSOP