Номер детали производителя : | 0630CDMCCDS-5R6MC |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Sumida Corporation |
Состояние на складе : | - |
Описание : | FIXED IND 5.6UH 5.2A 43MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | 0630CDMCCDS-5R6MC(1).pdf0630CDMCCDS-5R6MC(2).pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | 0630CDMCCDS-5R6MC |
---|---|
производитель | Sumida Corporation |
Описание | FIXED IND 5.6UH 5.2A 43MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | 0630CDMCCDS-5R6MC(1).pdf0630CDMCCDS-5R6MC(2).pdf |
Тип | Molded |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | SMD |
Размер / Dimension | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | 0630CDMCC/DS |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Metal |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 5.6 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.118" (3.00mm) |
Частота - Self Резонансное | - |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 43mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 5.2 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 5.5A |
FIXED IND 33UH 2.1A 258MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 9.3A 15MOHM SMD
FIXED IND 100NH 40A 1.08MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 6.3A 33MOHM SMD
FIXED IND 220NH 24A 3 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 4.3A 60MOHM SMD
FIXED IND 22UH 2.3A 200MOHM SMD
FIXED IND 150NH 35A 1.14MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 5A 48 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 8.4A 22MOHM SMD