Номер детали производителя : | LCRNJ10145GL220MN |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Taiyo Yuden |
Состояние на складе : | - |
Описание : | FIXED IND 22UH 2.3A 68.4MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | LCRNJ10145GL220MN |
---|---|
производитель | Taiyo Yuden |
Описание | FIXED IND 22UH 2.3A 68.4MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | |
Тип | Wirewound |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | - |
Размер / Dimension | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | LCRN |
Рейтинги | AEC-Q200 |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Ferrite |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 22 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.191" (4.85mm) |
Частота - Self Резонансное | - |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 57mOhm |
Текущий рейтинг (AMP) | 2.3 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 2.87A |
FIXED IND 3.3UH 6.1A 12 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 860MA 420MOHM SM
FIXED IND 33UH 1.9A 105.6MOHM SM
FIXED IND 2.2UH 6.64A 10.2 MOHM
FIXED IND 15UH 3A 45.8 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 7.99A 7.2MOHM SM
FIXED IND 1UH 8.9A 5.9 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 640MA 840MOHM SM
FIXED IND 220UH 780MA 612MOHM SM
FIXED IND 1.5MH 270MA 4.44OHM SM