Номер детали производителя : | 7447773470 |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Wurth Electronics |
Состояние на складе : | 587 pcs Stock |
Описание : | FIXED IND 47UH 1.3A 182 MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | 7447773470(1).pdf7447773470(2).pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | 7447773470 |
---|---|
производитель | Wurth Electronics |
Описание | FIXED IND 47UH 1.3A 182 MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | 587 pcs |
Спецификация | 7447773470(1).pdf7447773470(2).pdf |
Тип | Drum Core, Wirewound |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | 7345 |
Размер / Dimension | 0.291" L x 0.287" W (7.40mm x 7.30mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | WE-PD Performance |
Рейтинги | AEC-Q200 |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 150°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Ferrite |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 47 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.177" (4.50mm) |
Частота - Self Резонансное | 10.3MHz |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 182mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 1.3 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 1.7A |
FIXED IND 150UH 780MA 515MOHM SM
FIXED IND 330UH 530MA 1.085 OHM
FIXED IND 470UH 430MA 1.7OHM SMD
FIXED IND 1UH 5.3A 11 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.85A 87 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 4.3A 18 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 360MA 2.3OHM SMD
FIXED IND 220UH 630MA 770MOHM SM
FIXED IND 33UH 1.45A 147MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.15A 230MOHM SMD