| Номер детали производителя : | EVAL-ADM1062LFEB | Статус RoHS : | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
|---|---|---|---|
| Изготовитель / Производитель : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Состояние на складе : | 85 pcs Stock |
| Описание : | BOARD EVALUATION FOR ADM1062LF | Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | EVAL-ADM1062LFEB |
|---|---|
| производитель | |
| Описание | BOARD EVALUATION FOR ADM1062LF |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 85 pcs |
| Спецификация | |
| Использовано IC / Part | ADM1062 |
| Тип | Power Management |
| Входящие в комплект поставки | Board(s), Cable(s), Accessories |
| Серии | - |
| Вторичные атрибуты | Graphic User Interface |
| Основные атрибуты | 10 Inputs, 10 Outputs (6 can be FET Drivers) |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| функция | Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer |
| внедренный | No |
| Подробное описание | ADM1062 Power Supply Supervisor/Tracker/Sequencer Power Management Evaluation Board |
| Номер базового номера | ADM1062 |








BOARD EVALUATION FOR ADM1066TQ

BOARD EVALUATION ADM1060
BOARD EVAL FOR ADM1023

BOARD EVALUATION FOR ADM1063TQ
BOARD EVAL FOR ADM1031

EVALUATION BOARD I.C.

EVAL BOARD ADM1062
BOARD EVAL FOR ADM1021

BOARD EVALUATION FOR ADM1065TQ

BOARD EVALUATION FOR ADM1062TQ