| Номер детали производителя : | F980J476MSAAH1 |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | AVX Corporation |
| Состояние на складе : | 5354 pcs Stock |
| Описание : | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 0805 |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | F980J476MSAAH1(1).pdfF980J476MSAAH1(2).pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | F980J476MSAAH1 |
|---|---|
| производитель | AVX Corporation |
| Описание | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 0805 |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | 5354 pcs |
| Спецификация | F980J476MSAAH1(1).pdfF980J476MSAAH1(2).pdf |
| Напряжение - Номинальный | 6.3 V |
| Тип | Molded |
| Толерантность | ±20% |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Серии | F98 |
| Рейтинги | - |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Производитель Код размера | S |
| Срок службы @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Шаг выводов | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.035" (0.90mm) |
| Особенности | General Purpose |
| Интенсивность отказов | - |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1Ohm @ 100kHz |
| емкость | 47 µF |







CAP TANT 10UF 10V 20% 0603
CAP TANT 4.7UF 20% 6.3V 0402
CAP TANT 4.7UF 20% 6.3V 0603
CAP TANT 47UF 6.3V 20% 0603
CAP TANT 33UF 20% 6.3V 0603
CAP TANT 10UF
CAP TANT 2.2UF 20% 10V 0402
CAP TANT 47UF 20% 6.3V 0805
CAP TANT 2.2UF 20% 10V 0603

FILTRETE COMMERCIAL HVAC FILTER