| Номер детали производителя : | SOM-7568BM0C-S0A1E | Статус RoHS : | Соответствует RoHS |
|---|---|---|---|
| Изготовитель / Производитель : | Advantech | Состояние на складе : | - |
| Описание : | INTEL CELERON N3010/2GB DRAM | Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | SOM-7568BM0C-S0A1E(1).pdfSOM-7568BM0C-S0A1E(2).pdf | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | SOM-7568BM0C-S0A1E |
|---|---|
| производитель | Advantech |
| Описание | INTEL CELERON N3010/2GB DRAM |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | SOM-7568BM0C-S0A1E(1).pdfSOM-7568BM0C-S0A1E(2).pdf |
| сторожевой таймер | Yes |
| Видеовыходы | DVI, DP, eDP, HDMI, LVDS |
| USB | USB 2.0 (8), USB 3.0 (2) |
| Интерфейс хранения | eMMC, SATA |
| скорость | 1.04GHz |
| Размер / Dimension | 3.310' x 2.170' (84.07mm x 55.12mm) |
| Серии | - |
| RS-232 (422, 485) | 0 |
| RAM Емкость / Установленная | 2GB/2GB |
| Мощность (Вт) | 4W |
| Упаковка | Bulk |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 60°C |
| Количество ядер | 2 |
| Фактор формы | COM Express R2.1 Mini Module, Type 10 |
| Расширение сайта / автобус | Audio, LPC, PCIe |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps |
| Линии цифрового ввода / вывода | 8 |
| ядро процессора | Intel N3010 |
| Тип системы охлаждения | Fan |
| Базовый номер продукта | SOM-7568 |
| Аналоговый вход: выход | - |








INTEL ATOM X5-E8000/2GB DRAM

INTEL CELERON N3060/2GB DRAM

SOC ATOM

INTEL CELERON N3160/2GB DRAM

SOC ATOM

INTEL PENTIUM N3710/4GB/32GB EMM

SOC ATOM

ATOM E3845 4C 1.91GHZ 4G RAM -
X5-E3930 4G RAM ECC

SOC ATOM E3845 4GB