| Номер детали производителя : | LS P47F-U1AA-1-1-Z |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | LS P47F-U1AA-1-1-Z(1).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(2).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(3).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(4).pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | LS P47F-U1AA-1-1-Z |
|---|---|
| производитель | |
| Описание | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | LS P47F-U1AA-1-1-Z(1).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(2).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(3).pdfLS P47F-U1AA-1-1-Z(4).pdf |
| Длина волны - Пик | 645nm |
| Длина волны - Доминантный | 633nm |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.2V |
| Угол обзора | 120° |
| Поставщик Упаковка устройства | SMD |
| Размер / Dimension | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Серии | PointLED® |
| Упаковка / | 2-SMD, Flat Lead |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Тип установки | Surface Mount, Bottom Entry |
| милликанделлах Рейтинг | 925mcd |
| Прозрачность объектива | Clear |
| Стиль объектива | Round with Flat Top |
| Размер объектива | 1.60mm Dia |
| Цвет линзы | Colorless |
| Высота (макс) | 0.88mm |
| Особенности | - |
| Ток - Тест | 30mA |
| конфигурация | Standard |
| цвет | Red |
| Базовый номер продукта | LSP47F |








LED POINTLED REV SMD
POINTLED SUPER RED

LED POINTLED SMD
LED POINTLED RED 630NM SMD

LED SMD

LED SMARTLED

LED SMARTLED

LED SUPER RED CLEAR SMD

LED POINTLED SMD

LED SMARTLED