| Номер детали производителя : | NHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3 |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Newhaven Display, Intl. |
| Состояние на складе : | 15337 pcs Stock |
| Описание : | LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFL |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | NHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3(1).pdfNHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3(2).pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | NHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3 |
|---|---|
| производитель | Newhaven Display, Intl. |
| Описание | LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFL |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | 15337 pcs |
| Спецификация | NHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3(1).pdfNHD-C12864WC-FSW-FBW-3V3(2).pdf |
| Зона просмотра | 58.00mm W x 28.80mm H |
| Сенсорный экран | - |
| Серии | - |
| Упаковка | Box |
| Интерфейс | Parallel/Serial |
| Цвет графика | Black (White - Inverted) |
| Dot Size | 0.36mm W x 0.36mm H |
| Dot Пиксели | 128 x 64 |
| Зернистость | 0.40mm W x 0.40mm H |
| Тип дисплея | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Режим отображения | Transflective |
| Размер экрана по диагонали | - |
| Тип контроллера | ST7565R |
| Базовый номер продукта | NHD-C12864 |
| подсветка | LED - White |
| Фоновый цвет | White (Black - Inverted) |







LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFLECT
LCD CHIP ON GLASS 128X64 TRANSFL
LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFL
LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFL
LCD COG GRAPHIC 128X64 TRANSFL

CHIP ON GLASS- GRAPHIC
LCD COG GRAPH 128X64
LCD COG GRAPH 128X64 TRANSFL
LCD COG GRAPHIC 128X64 TRANSM
LCD COG GRAPHIC 128X64 TRANSFL