| Номер детали производителя : | PA4306.822NLT |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Pulse Electronics Corporation |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | FIXED IND 8.2UH 2.4A 130MOHM SMD |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | PA4306.822NLT.pdf |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | PA4306.822NLT |
|---|---|
| производитель | Pulse Electronics Corporation |
| Описание | FIXED IND 8.2UH 2.4A 130MOHM SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | PA4306.822NLT.pdf |
| Тип | Wirewound |
| Толерантность | ±30% |
| Поставщик Упаковка устройства | - |
| Размер / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| экранирование | Unshielded |
| Серии | PA4306.XXXNL |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | - |
| Упаковка / | Nonstandard |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Материал - Core | - |
| Частота - индуктивность | 100 kHz |
| индуктивность | 8.2 µH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.122" (3.10mm) |
| Частота - Self Резонансное | - |
| Особенности | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 130mOhm Max |
| Текущий рейтинг (AMP) | 2.4 A |
| Ток - насыщение (ISAT) | - |







FIXED IND 68UH 820MA 975MOHM SMD
FIXED IND 10UH 2.8A 140 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 7.5A 30 MOHM SMD

SCR MOD AC-SW ISO 600V 700A
FIXED IND 560UH 300MA 6.63OHM SM
FIXED IND 680UH 280MA 8.58OHM SM
FIXED IND 56UH 950MA 810MOHM SMD
FIXED IND 820UH 250MA 11.8OHM SM
FIXED IND 82UH 800MA 1.053OHM SM
FIXED IND 6.8UH 2.7A 120MOHM SMD