Номер детали производителя : | PF0560.382NL | Статус RoHS : | |
---|---|---|---|
Изготовитель / Производитель : | Pulse Electronics Corporation | Состояние на складе : | - |
Описание : | FIXED IND 3.8UH 5.5A 13 MOHM SMD | Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | PF0560.382NL(1).pdfPF0560.382NL(2).pdf | Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | PF0560.382NL |
---|---|
производитель | Pulse Electronics Corporation |
Описание | FIXED IND 3.8UH 5.5A 13 MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | PF0560.382NL(1).pdfPF0560.382NL(2).pdf |
Тип | Wirewound |
Толерантность | ±30% |
Поставщик Упаковка устройства | - |
Размер / Dimension | 0.409' L x 0.406' W (10.40mm x 10.30mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | PF0560NL |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tray |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | - |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 3.8 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.157' (4.00mm) |
Частота - Self Резонансное | 39MHz |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 13mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 5.5 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 6A |
TRANSFORMER
FIXED IND 47UH 1.9A 128 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD
FIXED IND 3.8UH 5.5A 13 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 520MA 1.09OHM SM
TRANSFORMER
FIXED IND 47UH 1.9A 128 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD
FIXED IND 2.5UH 6.1A 10.5MOHM SM
FIXED IND 2.5UH 6.1A 10.5MOHM SM