Номер детали производителя : | SDWL1608C72NJSTFM01 |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Shenzhen Sunlord Electronics |
Состояние на складе : | В наличии |
Описание : | FIXED IND 72NH 270MA 560MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | SDWL1608C72NJSTFM01 |
---|---|
производитель | Shenzhen Sunlord Electronics |
Описание | FIXED IND 72NH 270MA 560MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | |
Тип | Drum Core, Wirewound |
Толерантность | ±5% |
Поставщик Упаковка устройства | 0603 |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.035" W (1.60mm x 0.90mm) |
экранирование | Unshielded |
Серии | SDWL-C-M |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | 34 @ 150MHz |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Ceramic |
Частота - индуктивность | 100 MHz |
индуктивность | 72 nH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.039" (1.00mm) |
Частота - Self Резонансное | 2.1GHz |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 560mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 270 mA |
Ток - насыщение (ISAT) | - |
FIXED IND 75NH 270MA 560MOHM SMD
FIXED IND 72NH 270MA 560MOHM SMD
FIXED IND 6.8NH 750MA 82MOHM SMD
FIXED IND 6.8NH 750MA 82MOHM SMD
FIXED IND 6.8NH 900MA 45MOHM SMD
FIXED IND 82NH 250MA 600MOHM SMD
FIXED IND 7.5NH 750MA 82MOHM SMD
FIXED IND 7.5NH 750MA 82MOHM SMD
FIXED IND 6.8NH 900MA 45MOHM SMD
FIXED IND 75NH 270MA 560MOHM SMD