Номер детали производителя : | CDEP15D90T150NP-1R0MC-100 |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Sumida Corporation |
Состояние на складе : | 183 pcs Stock |
Описание : | FIXED IND 1UH 24.5A 1.75MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | CDEP15D90T150NP-1R0MC-100.pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | CDEP15D90T150NP-1R0MC-100 |
---|---|
производитель | Sumida Corporation |
Описание | FIXED IND 1UH 24.5A 1.75MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | 183 pcs |
Спецификация | CDEP15D90T150NP-1R0MC-100.pdf |
Тип | - |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | - |
Размер / Dimension | 0.610" L x 0.610" W (15.50mm x 15.50mm) |
экранирование | Shielded |
Серии | CDEP15D90/T150 |
Рейтинги | AEC-Q200 |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | Nonstandard |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 150°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | - |
Частота - индуктивность | 100 kHz |
индуктивность | 1 µH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.394" (10.00mm) |
Частота - Self Резонансное | - |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 1.75mOhm |
Текущий рейтинг (AMP) | 24.5 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 51.6A |
FIXED IND 15UH 8.5A 10.6MOHM SMD
FIXED IND 15UH 8A 13.4 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 12.5A 7.9MOHM SMD
FIXED IND 2UH 23A 2.4 MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 24.5A 1.75 MOHM
FIXED IND 12.5UH 12.2A 8.9 MOHM
FIXED IND 22UH 6.5A 20.1MOHM SMD
FIXED IND 22UH 7.5A 14.5MOHM SMD
FIXED IND 1.6UH 23A 2.4 MOHM SMD
FIXED IND 12.5UH 8.5A 10.6 MOHM