| Номер детали производителя : | LSQPA322525T680MR |
|---|---|
| Статус RoHS : | |
| Изготовитель / Производитель : | Taiyo Yuden |
| Состояние на складе : | - |
| Описание : | FIXED IND 68UH 410MA 1.3 OHM SMD |
| Доставить из : | Гонконг |
| Спецификация : | |
| Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Часть № | LSQPA322525T680MR |
|---|---|
| производитель | Taiyo Yuden |
| Описание | FIXED IND 68UH 410MA 1.3 OHM SMD |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
| Кол-во в наличии | В наличии |
| Спецификация | |
| Тип | Wirewound |
| Толерантность | ±20% |
| Поставщик Упаковка устройства | 1210 |
| Размер / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| экранирование | Unshielded |
| Серии | LSQP |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | - |
| Упаковка / | 1210 (3225 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Материал - Core | Ferrite |
| Частота - индуктивность | 100 kHz |
| индуктивность | 68 µH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.106" (2.70mm) |
| Частота - Self Резонансное | 8MHz |
| Особенности | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 1.3Ohm Max |
| Текущий рейтинг (AMP) | 410 mA |
| Ток - насыщение (ISAT) | 320mA |







FIXED IND 6.8UH 940MA 156MOHM SM
FIXED IND 68UH 410MA 1.3 OHM SMD
FIXED IND 47UH 480MA 871MOHM SMD
FIXED IND 47UH 480MA 871MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 1.04A 123.5 MOHM
FIXED IND 15UH 200MA 3.328OHM SM
FIXED IND 10UH 220MA 2.6 OHM SMD
FIXED IND 820UH 110MA 15.6OHM SM
FIXED IND 4.7UH 1.01A 130MOHM SM
FIXED IND 820UH 110MA 15.6OHM SM