Номер детали производителя : | LLDND4040WKTR68MM |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | Taiyo Yuden |
Состояние на складе : | - |
Описание : | FIXED IND 680NH 7.3A 16 MOHM SMD |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | LLDND4040WKTR68MM |
---|---|
производитель | Taiyo Yuden |
Описание | FIXED IND 680NH 7.3A 16 MOHM SMD |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | |
Тип | Wirewound |
Толерантность | ±20% |
Поставщик Упаковка устройства | 1616 |
Размер / Dimension | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) |
экранирование | Unshielded |
Серии | LLDN |
Рейтинги | - |
Q @ Freq | - |
Упаковка / | 1616 (4040 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Материал - Core | Metal |
Частота - индуктивность | 1 MHz |
индуктивность | 680 nH |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.079" (2.00mm) |
Частота - Self Резонансное | - |
Особенности | - |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 16mOhm Max |
Текущий рейтинг (AMP) | 7.3 A |
Ток - насыщение (ISAT) | 8A |
FIXED IND 1UH 4.3A 40 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.5A 107MOHM SMD
FIXED IND 560NH 6.5A 16 MOHM SMD
FIXED IND 330NH 7.8A 13 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 1.7A 225 MOHM SMD
FIXED IND 470NH 7.8A 13 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.9A 86 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 2A 158 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.5A 102MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.6A 55 MOHM SMD